
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 508 | 9443 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 507 | 6198 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 506 | 1582 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 505 | 9150 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 504 | 7606 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 503 | 7388 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 502 | 2621 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 501 | 0666 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 500 | 0188 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 499 | 2532 |
