
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 511 | 2381 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 510 | 5572 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 509 | 5577 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 508 | 0944 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 507 | 2871 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | HKLT - 506 | 2349 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 505 | 3280 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 504 | 0971 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 503 | 4650 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 502 | 7071 |
